– analiza podaży i popytu geograficznego
Drut stalowy to kluczowy element przemysłu stalowego, wykorzystywany w wielu branżach, takich jak: motoryzacja, lotnictwo, budownictwo i opieka zdrowotna. Ze względu na ich znaczenie, zapewnienie stabilnych dostaw na całym świecie jest kluczowe dla zaspokojenia globalnego zapotrzebowania na stal.
***
Regiony i kraje – użytkownicy końcowi drutu stalowego:
| Region | Kraje | Główne branże końcowe |
| Azja Wschodnia i Północno-Wschodnia | Chiny, Japonia, Korea Południowa | Motoryzacja, Budownictwo, Energetyka, Kolejnictwo, Inne |
| Azja Południowa i Południowo-Wschodnia | Indie, Indonezja, Malezja, Tajlandia, Wietnam | Motoryzacja, Budownictwo, Energetyka, Kolejnictwo, Inne |
| Ameryka Środkowa i Południowa | Argentyna, Brazylia, Chile, Kolumbia, Peru, Wenezuela | Motoryzacja, Budownictwo, Energetyka |
| Ameryka Północna | Kanada, Meksyk, Stany Zjednoczone | Motoryzacja, Budownictwo, Energetyka |
| Europa | Austria, Belgia, Bułgaria, Czechy, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Węgry, Włochy, Macedonia, Holandia, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Serbia, Słowacja, Hiszpania, Szwecja, Turcja, Wielka Brytania | Wszystkie główne sektory przemysłowe |
| Kraje WNP | Kazachstan, Rosja, Ukraina | Budownictwo, Kolejnictwo, Przemysł ciężki |
| Bliski Wschód, Afryka, Oceania | Algieria, Egipt, Iran, Libia, Maroko, Arabia Saudyjska, RPA, Australia, Nowa Zelandia | Energetyka, Budownictwo |
***
Najwięksi globalni dostawcy drutu stalowego
Poniżej lista 15 największych dostawców drutu stalowego na świecie (firmy z podlinkowanymi stronami). Do liderów rynku należą m.in. ArcelorMittal, EVRAZ oraz Gerdau.
Najwięksi producenci drutu stalowego (konkurencja rynkowa):
- ArcelorMittal
- EVRAZ
- Gerdau
- SHAGANG GROUP
- NSSMC
- Central Wire
- Emirates Steel
- Fagersta Stainless
- Danieli
- SMS Group
- Preet Machines Limited
- Ingeteam
- Bhushan Power & Steel Limited
- Ansteel Group Corporation
- Arij Global Trading
Źródło: https://www.marketwatch.com
***
Prognozy produkcji i konsumpcji drutu stalowego na świecie
Światowy eksport drutu stalowego (analiza wg produktów, lata 2013–2018)
| Produkt | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Kęsy i półprodukty stalowe | 54,1 | 54,3 | 51,8 | 54,3 | 60,2 | 62,0 |
| Materiały kolejowe | 3,0 | 2,2 | 2,1 | 3,1 | 2,7 | 2,6 |
| Kątowniki, kształtowniki i profile | 22,1 | 24,6 | 21,7 | 24,0 | 22,1 | 22,7 |
| Pręty zbrojeniowe do betonu | 18,9 | 22,2 | 18,9 | 21,4 | 18,3 | 18,8 |
| Pręty i druty walcowane na gorąco | 18,1 | 29,7 | 40,7 | 40,3 | 21,2 | 18,7 |
| Drut stalowy (wire rod) | 24,2 | 29,4 | 29,0 | 30,3 | 27,0 | 27,6 |
| Drut ciągniony | 7,7 | 8,9 | 8,4 | 8,7 | 8,9 | 9,0 |
| Inne pręty i druty | 4,9 | 6,0 | 5,3 | 5,8 | 5,9 | 6,4 |
| Taśmy walcowane na gorąco | 3,0 | 3,3 | 2,9 | 3,3 | 3,9 | 3,8 |
| Taśmy walcowane na zimno | 3,5 | 4,1 | 3,9 | 4,2 | 4,2 | 4,5 |
Brak komentarzy

